| Wittenborg 800 | Necta Spazio | |||||||||||||||||||
| Széles körben elterjedt, üzembiztos, álló automata. | Széles körben elterjedt, 500 adagos, üzembiztos, álló automata. | |||||||||||||||||||
| Előnyei: | Előnyei: | |||||||||||||||||||
| • Nagy kapacitású (700 pohár) | • Magas minőségű főző egység | |||||||||||||||||||
| • Szabadon variálható | • Instant és szemes kávés kombinált automata | |||||||||||||||||||
| • Rozsdamentes alkatrészek | • Hideg- meleg italos | |||||||||||||||||||
| • Hideg- meleg italos | • 16 nyomógombos | |||||||||||||||||||
| • 18 nyomógombos, ebből max 4 előválasztó | • Cukor mennyiség állítás 5 fokozatban |
|||||||||||||||||||
| • Kül- és beltérben egyaránt használható | • 6g kávéból kiváló minőségű kávét készít | |||||||||||||||||||
| Necta Brio |
Egyéb automaták: |
|||||||||||||||||||
| Széles körben elterjedt, asztali automata. | ||||||||||||||||||||
| • Snack automata | ||||||||||||||||||||
| Előnyei: | • Étel automata | |||||||||||||||||||
| • Üdítő automata | ||||||||||||||||||||
| • Magas minőségű főző egység | ||||||||||||||||||||
| • 8 választó gomb | ||||||||||||||||||||
| • Poháradagoló | ||||||||||||||||||||
| • Visszaadós érmevizsgáló | ||||||||||||||||||||
| • 6g kávéból kiváló minőségű kávét készít | ||||||||||||||||||||
Necta Brio
Széles körben elterjedt, asztali automata.
Előnyei:
- Magas minőségű főző egység
- 8 választó gomb
- Poháradagoló
- Visszaadós érmevizsgáló
- 6g kávéból kiváló minőségű kávét készít


